Laatste logging:
| Naam | Sensor ID | Locatie | Huidige temp | Status | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruimte temp | 28D102EB5C210128 | Elden | 19.62 °C | Online | Bekijken |
Gemeten temperatuur: 12,5 graden
| Sensor ID | 28D102EB5C210128 |
| Omschrijving | Ruimte temp |
| Lokatie | Elden |
| Eerste logging | 9 maart 2026 om 18:12 |
| Laatste logging | 21 mei 2026 om 22:10 |
| Huidige temperatuur | 19.62 °C |
| Gemiddelde afgelopen 7 dagen |
| Setpoint | 4 ℃ |
| Differentie | 2 ℃ |
| Defrost interval | 6 uur |
| Defrost duur | 10 minuten |
| Drip time | 2 minuten |
| Maximaal verdamper temperatuur | 30 ℃ |
| Meldingen | Ja |
| alarmen@glennfacilities.nl | |
| Bovenste temperatuur | 10 graden |
| Onderste temperatuur | -5 graden |
| Alarm actief | Nee |