Laatste logging:
Gemeten temperatuur: 12,5 graden
| Sensor ID | 28FF2E0633180207 |
| Omschrijving | Ruimte temp |
| Lokatie | Elst |
| Eerste logging | 9 maart 2026 om 08:05 |
| Laatste logging | 21 mei 2026 om 22:13 |
| Huidige temperatuur | 17.31 °C |
| Gemiddelde afgelopen 7 dagen |
| Setpoint | 4 ℃ |
| Differentie | 2 ℃ |
| Defrost interval | 6 uur |
| Defrost duur | 10 minuten |
| Drip time | 2 minuten |
| Maximaal verdamper temperatuur | 30 ℃ |
| Meldingen | Ja |
| alarmen@glennfacilities.nl | |
| Bovenste temperatuur | 10 graden |
| Onderste temperatuur | -5 graden |
| Alarm actief | Nee |